Loading model details, price history, and benchmarks…
Loading model details, price history, and benchmarks…
OpenAI
OpenAI dates its o3 price reduction to June 10, 2025. A same-day immutable LiteLLM revision records the new $2 input, $8 output and $0.50 cached-input rates (per million tokens), down from $10/$40/$2.50. The exact intraday provider-effective time is not established.
From provider documentation. Reviewed September 18, 2026.
Compare exact models and providers before you fill up.
OpenAI
Loading estimate…
OpenAI
Loading estimate…
Estimates use tracked list rates. They are not actual charges or a billing commitment. Taxes, tool fees, negotiated rates and provider-specific limits may differ. Provider sign-in is required to buy credits.
Historical rates apply to the named model version and price schedule. They do not imply this model is still available or that an API alias still serves the same version.
Hover, tap, or use the day slider to inspect prices.
Dots mark documented effective dates. Dashed lines infer continuity between known events; they are not daily observations. Uncertain changes and retirements break the line. Lines stop at the last dated price evidence. Choose a live-check source for later observations; see the timeline below for citations. All dates are UTC.
| Date (UTC) | Input | Output | Evidence |
|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | $2 | $8 | Documented date |
| 2025-06-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-10-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-11-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-12-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-01-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-02-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-03-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-04-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-05-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-06-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-07-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-08-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2026-09-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
These are the earliest and latest successful checks we can prove from our retained polling records. Reconstructing an older price never moves these timestamps backward.
A baseline of these monitoring records was preserved on . The current checks below may be newer.
| Source | First proven live check (UTC) | Latest proven live check (UTC) |
|---|---|---|
| litellm | ||
| models-dev |
A reconstruction from dated sources. The effective date, publication date, and date we added the evidence are recorded separately. Coverage is incomplete; an absent event does not prove nothing changed.
OpenAI dates its o3 price reduction to June 10, 2025. A same-day immutable LiteLLM revision records the new $2 input, $8 output and $0.50 cached-input rates (per million tokens), down from $10/$40/$2.50. The exact intraday provider-effective time is not established.
USD / 1M tokens: input $2 · output $8 · cached input $0.5
Published 2025-06-10 · Added to our history
Results depend on reasoning effort, tools, and evaluation setup. Check the original report before comparing scores across models.
| Benchmark | Recorded score | Source | Date |
|---|---|---|---|
| simple-benchhigh; score=AVG@5o3 (high) [score=AVG@5] | 0.531fraction | simple-bench | 2026-09-23 |
| swe-bench-verified-bash-onlyscaffold=mini-SWE-agent 1.0.0; attempts=1o3 [scaffold=mini-SWE-agent 1.0.0; attempts=1] | 0.584fraction | swe-bench | 2025-07-26 |
| aider-polyglot-seconds-per-caseEvaluation settings not recordedo3 | 101.7seconds per case | aider | 2025-06-25 |
| aider-polyglot-cost-usdEvaluation settings not recordedo3 | 13.7517USD per evaluation run | aider | 2025-06-25 |
| aider-polyglot-prompt-tokenshigho3 (high) | 3,148,932tokens per evaluation run | aider | 2025-06-25 |
| aider-polyglot-completion-tokenshigho3 (high) | 2,047,615tokens per evaluation run | aider | 2025-06-25 |
| aider-polyglothigho3 (high) | 0.813 |
Each source has its own history. We don’t join conflicting sources into a single price trend. Standard input prices exclude cache discounts.
Excluded from documented price lines. These need better evidence or contain contradictory sources.
API launch date verified; original seed $10/$40/$2.50 rates not independently established by the dated article text.
Published 2025-04-16 · Added to our history
